联系半岛官方下载CONTACT US
地址:海南省海口市玉沙路58号
手机:13977452561
电话:0898-7451241
邮箱:admin@eyoucms.com
查看更多
R合作伙伴PARTNERS
你的位置: 首页 > 合作伙伴

造纸印刷:生产端信息化改造 定制业务蓬勃兴起半岛官网

发布时间:2024-02-29 07:49:32  点击量:

  半岛官网半岛官网中金在线带来智能制造,提升企业生产端效率。工业4.0并不仅限于机械装备领域,也在应用端如智能制造领域带动企业生产效率提升。我们强烈认同,工业4.0将为轻工行业带来信息化,定制制造挖掘消费者剩余,长远提升企业的盈利水平,甚至在更长期的未来,因为定制而留存下来的消费者信息,能够衍生出更多的盈利方向和空间,我们预计工业4.0将在家居、饰品、包装等方面带来颠覆性的改变。

  定制包装:工业4.0满足小企业的品牌主张。我们认为随着国内电商业务的大规模拓展,再小个体企业也有品牌诉求,然而印刷包装的规模化和小品牌企业的多样化、小批量的诉求形成较大落差,因此,能够通过工业4.0解决这一矛盾的公司将成为下一个龙头大市值企业。我们认为符合该发展趋势的公司主要有奥瑞金、合兴包装、美盈森等公司。

  工业4.0应用端风生水起,抢占应用端龙头企业。随着工业4.0,生产线信息化的推进,定制化生产已经成为未来发展大势所趋,我们认为只要客户数量增多,规模效应体现,所有的定制业务均可以低成本实现,因此,我们强烈建议投资者布局生产端已经完成或即将完成信息化改造,规模化制造定制成本趋于下降的索菲亚、美克家居、好莱客、奥瑞金、合兴包装等公司。(陈英 整理)

  股票代码 股票简称 所属行业 最新 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面 技术面得分 机构 安全星级

  002239金飞达 服装家纺 17.8 0.1566 0.02 683 46 68 23 ★★★

  600677航天通信 航天装备 18.02 0.9 0.19 373.68 5 4 42 ★

  000933神火股份 煤炭开采 7.69 0.052 -0.0404 228.71 86 78 99 ★★★★

  601118海南橡胶 种植业 11.72 0.0311 0.01 211 56 72 42 ★★

  002306 *ST云网 餐饮 7.27 0.29 0.14 107.14 1 74 6 ★

  002148北纬通信 互联网传媒 34.13 0.65 0.32 103.13 10 65 5 ★★

  600503华丽家族 房地产开发 20.91 0.0288 0.0144 100 44 57 16 ★★

  002269美邦服饰 服装家纺 11.86 0.1374 0.0968 41.94 28 35 10 ★★

  300226上海钢联 互联网传媒 137.71 0.2263 0.1653 36.9 65 48 52 ★★★

  600776东方通信 通信设备 19.31 0.33 0.25 32 72 81 24 ★★★

  000158常山股份 纺织制造 31.5 0.205 0.16 28.13 82 19 16 ★★

  002746 仙坛股份畜禽养殖 34.87 0.8 0.6307 26.84 34 48 59 ★★★

  300125易世达 环保工程及服务 48.05 0.47 0.3833 22.62 6 40 50 ★

  002125湘潭电化 化学原料 28.79 0.0942 0.0789 19.39 23 13 18 ★

  300450 先导股份专用设备 40.65 1.1369 0.9563 18.89 88 4 48 ★★

  300100双林股份 汽车零部件 27.47 0.88 0.7451 18.1 95 40 98 ★★★★★

  002061江山化工 化学制品 13.99 0.3 0.2567 16.87 37 43 64 ★★

  300415 伊之密专用设备 58.05 1 0.86 16.28 42 77 94 ★★★

  002197证通电子 计算机设备 84.87 0.5086 0.4379 16.15 84 53 100 ★★★★

  600604市北高新 园区开发 23.23 0.55 0.48 14.58 0 60 95 ★★★

  300315掌趣科技 互联网传媒 41.81 0.5267 0.4637 13.59 77 45 6 ★★

  300359全通教育 互联网传媒 203 0.4876 0.4329 12.64 57 77 56 ★★★

  600028中国石化 石油化工 7.32 0.4142 0.3691 12.22 42 93 72 ★★★★

  300221银禧科技 塑料 17.05 0.3091 0.2756 12.16 93 11 26 ★★★

  300216千山药机 医疗器械 69.6 0.6051 0.5401 12.03 48 26 79 ★★

  300198纳川股份 其他建材 18.04 0.2626 0.2358 11.37 63 35 22 ★★

  300184力源信息 其他电子 24.12 0.1579 0.1437 9.88 97 17 96 ★★★★

  300231银信科技 计算机应用 38.17 0.3184 0.2912 9.34 81 18 28 ★★

  000650仁和药业 中药 14.5 0.405 0.3725 8.72 94 39 77 ★★★★

  好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

【返回列表页】

顶部

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-7451241 手机:13977452561
Copyright © 2012-2023 半岛官网 版权所有 HTML地图 XML地图 ICP备案编:皖ICP备2021007101号-1